- 2008年11月25日
- [ 音楽配信 ]
11月17日週韓風WIDEチャート!!
その2です。
TOMOが。
ソウルで
がオススメですよ!
オシャレで個性的なレストランやカフェ、美術館などがある雰囲気ある街です。
ってなことをオープニングで言っていた先週。
こちらはその、先週、11月17日オンエア週のチャートにございます。

ちなみに。
わたくしは'三清洞'には行ったことがなく。。。
次に韓国に行ったら、時間があったら、
行ってみようかなぁ~
きょんぐでした。
その3につづきます。。。
TOMOが。
ソウルで
がオススメですよ!オシャレで個性的なレストランやカフェ、美術館などがある雰囲気ある街です。
ってなことをオープニングで言っていた先週。
こちらはその、先週、11月17日オンエア週のチャートにございます。

| 順位 | タイトル | アーティスト名 | |
| → | 1位 | 呪文-MIROTIC- | 東方神起 |
| → | 2位 | Nobody | Wonder Girls |
| New | 3位 | Rainism | Rain(ピ) |
| ↓1 | 4位 | 1分1秒 | Epik High |
| New | 5位 | ラジオをつけてごらん | シン・スンフン |
| ↓2 | 6位 | どうして | Brown Eyed Girls |
| ↓2 | 7位 | Hot Girl | SeeYa |
| New | 8位 | I Know | ソン・ホヨン |
| ↓1 | 9位 | 涙は知らないように | M.C the Max |
| ↓3 | 10位 | 聞こえますか | テヨン |
| ↓1 | 11位 | 狂ったの feat.エリック | ソン・ダンビ |
| ↓3 | 12位 | 男を信じるな feat.Big Tone | M(イ・ミヌ) |
| ↓1 | 13位 | Fly Boy | Crown J |
| ↓1 | 14位 | 運命に逆らって | sg WANNA BE+&キム・ジョンウク |
| ↑1 | 15位 | Only You | 2PM |
| ↑1 | 16位 | 僕の人 | ファニ |
| ↑3 | 17位 | 風の歌 | チョ・ソンモ |
| ↓6 | 18位 | 悲しみの活用法 | キム・ボムス |
| ↓1 | 19位 | どうしよう | 2AM |
| ↑1 | 20位 | R.P.G. Shine | W&Wahale |
| New | 21位 | 昨日より 今日もっと | キム・ジョングク |
| ↓7 | 22位 | Gossip Boy | ユンナ |
| New | 23位 | その人(靴 ) | SeeYa |
| ↑3 | 24位 | 愛がそんなに簡単 feat.テイン | Namolla Family |
| → | 25位 | あなた私を見ていますか | パク・キヨン |
| → | 26位 | 半分 | V.O.S |
| ↑1 | 27位 | Solo feat.Alex | Dynamic Duo |
| ↓14 | 28位 | Kiss | キム・ゴンモ |
| ↓6 | 29位 | 愛している | Alex |
| ↓8 | 30位 | あなただから | シン・ヘソン |
ちなみに。
わたくしは'三清洞'には行ったことがなく。。。
次に韓国に行ったら、時間があったら、
行ってみようかなぁ
きょんぐでした。
その3につづきます。。。

)


